U12 D LEAGUE STANDINGS
Pos | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0.700 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0.500 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 0.333 |
4 | ![]() | 2 | 7 | 0.222 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0.000 |
WCBL STANDINGS
Pos | Team | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 0.700 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0.667 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 0.444 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 |
5 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 |